2022华侨大学招生计划及招生人数
近日,华侨大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020华侨大学招生计划汇总
福建招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 专业备注 |
| 文史 | 本科批 | 哲学(中西人文综合试验班方向) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 文史 | 本科批 | 国际事务与国际关系 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 文史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 大一入住龙舟池校区 |
| 文史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 文史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 金融学 | 16 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 法学 | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 英语 | 13 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 文史 | 本科批 | 日语 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 翻译 | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 文史 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 45 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 文史 | 本科批 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿的考生 |
| 文史 | 本科批 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 只招收有专业志愿的考生 |
| 理工 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 统计学(金融统计方向) | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 机械工程 | 100 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 工业设计 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 车辆工程 | 22 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 材料科学与工程 | 15 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 33 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 100 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 60 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 软件工程 | 35 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 人工智能 | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 107 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | |
| 理工 | 本科批 | 建筑学 | 21 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 本科批 | 城乡规划 | 18 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 本科批 | 风景园林 | 9 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 要求具有较好的绘画基础 |
| 理工 | 本科批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 53 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 金融学 | 30 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 法学 | 20 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 12 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 英语 | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 理工 | 本科批 | 翻译 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 理工 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 25 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 信息工程(移动通信技术方向) | 14 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 物联网工程 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 18 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 31 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 财务管理 | 23 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | |
| 理工 | 本科批 | 临床医学 | 30 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | |
| 体育(理) | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 10 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 体育专项省统考成绩不低于专业满分的75% |
| 艺术(文)\艺术音乐类 | 艺术本科A批 | 音乐学(师范) | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(文)\艺术舞蹈类 | 艺术本科A批 | 舞蹈学(师范) | 6 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 身高、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(文)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 绘画 | 5 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(文)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 15 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(理)\艺术美术类 | 艺术本科A批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 6 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 合计 | 1238 | ||||||
北京招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选科要求 | 专业备注 |
| 综合改革 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大一入住龙舟池校区 |
| 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 本科普通批 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 2 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 只招收有专业志愿的考生 |
| 合计 | 8 | |||||||
山东招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选科要求 | 专业备注 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 国际事务与国际关系 | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大一入住龙舟池校区 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 统计学(金融统计方向) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 机械工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 应用化学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 软件工程 | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 人工智能 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 给排水科学与工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 生物工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 建筑学 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 城乡规划 | 3 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 7 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 金融学 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 法学 | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 英语 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 翻译 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 信息工程(移动通信技术方向) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 临床医学 | 8 | 五年 | 6760 | 泉州校区 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、土地资源管理) | 3 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 6 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 4 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 常规批(本科) | 国际商务(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 体育教育(师范) | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 体育专项省统考成绩不低于专业满分的75% |
| 艺术(不分文理)\美术类统考成绩 | 艺术类本科批 | 绘画 | 3 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\美术类统考成绩 | 艺术类本科批 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 12 | 四年 | 9360 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\音乐类 | 艺术类本科提前批 | 音乐表演(声乐设美声、民族演唱方向) | 4 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东师范大学音乐类联考成绩;招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\音乐类 | 艺术类本科提前批 | 音乐表演(器乐方向) | 4 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东师范大学音乐类联考成绩;招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\音乐类 | 艺术类本科提前批 | 音乐学(师范,声乐设美声、民族演唱方向) | 2 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东师范大学音乐类联考成绩;招收重点项目、文化分、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 艺术(不分文理)\舞蹈类 | 艺术类本科提前批 | 舞蹈学(师范) | 5 | 四年 | 9360 | 厦门校区 | 不提科目要求 | 使用山东青年政治学院舞蹈类联考成绩;身高、专业分报考要求详见我校艺术类录取规则 |
| 合计 | 187 | |||||||
浙江招生计划
| 科类名称 | 批次名称 | 专业名称及方向 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 办学地点 | 选科要求 | 专业备注 |
| 综合改革 | 普通类 | 哲学(中西人文综合试验班方向) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 社会学 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 思想政治,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 大一入住龙舟池校区 |
| 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 统计学(金融统计方向) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 机械工程 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 工业设计 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | 2 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统) | 8 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 7 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 3 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 土木类(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理) | 10 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境生态工程) | 4 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 5 | 四年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 3 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 普通类 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 普通类 | 风景园林 | 2 | 五年 | 5460 | 厦门校区 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 要求具有较好的绘画基础 |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、电子商务) | 9 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 金融学 | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 法学 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类(含汉语言文学、应用语言学) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 英语 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 4 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | 英语语种,须口试(省招办若有组织) |
| 综合改革 | 普通类 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 5 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理) | 8 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 财务管理 | 3 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、土地资源管理) | 6 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 2 | 四年 | 5460 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学,可接轨CFA金融分析师) | 6 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文教学,可接轨ACCA国际注会) | 3 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 综合改革 | 普通类 | 国际商务(全英文教学) | 3 | 四年 | 28000 | 泉州校区 | 不提科目要求 | |
| 合计 | 172 | |||||||
注:其他省份的招生计划详见华侨大学招生信息网
文章标题:2022华侨大学招生计划及招生人数
本文地址:http://dev.55xw.net/show-55858.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://dev.55xw.net/show-55858.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
热门文档
推荐文档
- 11.山东烟台中考总分
- 12.沈阳市高中排名
- 13.石家庄二中录取分数线
- 14.晶状体全脱位(关于晶状体全脱位的简介)
- 15.无氧呼吸方程式
- 16.2025年高考赋分成绩怎么算怎么赋分
- 17.现在最吃香的专业是什么专业哪些最有前景
- 18.为什么不建议女孩子学爵士舞原因有哪些
- 19.高考热门专业及就业前景分析哪些专业好
- 20.2023高考倒计时日期最新距离2023高考还有几天
- 21.2023安徽高考分数线预估录取分数线预测多少分
- 22.重庆医科大学录取分数线2022高考多少分可以上
- 23.美术生不去集训能不能考好为什么要参加集训
- 24.专业调剂服从好还是不服从好怎么选择更稳妥
- 25.广东海洋大学考研难吗各专业考研分数线是多少
- 26.地理是文科还是理科
- 27.安庆市中考成绩查询时间
- 28.达芬奇代表作
- 29.主格宾格所有格的表格图片
- 30.氯化锌
- 31.2022西北工业大学全国排名(西北工业大学历年全国排名)
- 32.岩土工程技术专业主要学什么?专业课程有哪些
- 33.红星照耀中国第三章阅读感悟
- 34.四川五月花专修学院_成都招生网
- 35.往年高考多少分可以上山东政法学院?(2025年参考)
- 36.遵义中考2022年分数线是多少(2023参考)
- 37.2023河北所有高中学校名单汇总,河北高中排名前十排行榜
- 38.如何查高考考生号?步骤是怎样的?
- 39.河南开设美发与形象设计专业的中专学校名单一览表
- 40.梧州市城市建设技工学校_梧州招生网
- 41.北京大学在山东历年招生录取分数线
- 42.河南师范大学高考录取分数线(2020、2021、2022)-2023
- 43.大学国际事务与国际关系专业可以从事哪些工作?
- 44.2025浙江工贸技师学院开设的专业一览表
- 45.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 46.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 47.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 48.东莞理工学院有哪些专业
- 49.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 50.知识产权专业本科就业前景
- 51.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 52.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 53.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 54.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 55.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 56.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 57.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 58.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 59.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 60.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 51.生物钟是什么意思
- 52.双引号的作用及例句 用法有哪些
- 53.2022年阿勒泰职业技术学院招生简章及招生计划专
- 54.高考满分作文范文精选
- 55.2022湖北高考220分至225分能上什么大学 高考220分左
- 56.advice to do和advice doing的区别
- 57.经济与金融专业排名院校-2022经济与金融专业大学排名
- 58.apart from 和except for的区别
- 59.高三学生怎么安排复习计划最合理
- 60.与吟安一个字捻断数茎须内涵一致的诗句
- 61.2022年山西有哪些林业类大学
- 62.2022泰山学院招生有哪些专业 什么专业就业好
- 63.2022年天津工业大学表演专业考试内容
- 64.学前教育专业好不好 就业趋势如何
- 65.高考语文选择题的答题技巧有哪些
- 66.中国人民大学2022美术类专业招生计划 招生人数是
- 67.2022湖北双一流大学教育部最新名单 双一流大学有
- 68.集美大学排名 2022全国最新排名第250名
- 69.2022年山西高考理科数学冲刺押题卷及答案
- 70.消防证报考条件2022年官网-消防证怎么考取需要什么条件

